Guía de Tallas
GUÍA DE TALLAS DE SEÑORA
ROPA DE MUJER
| TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S / 36 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M / 38 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L / 40 | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
| XL / 42 | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
| XXL / 44 | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
CALZADO DE MUJER
| TALLA (EU) | LONGITUD PIE (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,8 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 23,8 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,0 |
GUÍA DE TALLAS DE CABALLERO
ROPA DE HOMBRE
| TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86–89 | ≈ 76 |
| S | 90–93 | ≈ 80 |
| M | 94–97 | ≈ 84 |
| M/L | 98–101 | ≈ 88 |
| L | 102–106 | ≈ 92 |
| XL | 107–109 | ≈ 98 |
| XXL | 110–113 | ≈ 104 |
| 3XL | 114–117 | ≈ 110 |
| 4XL | 118–121 | ≈ 116 |
| 5XL | 122–125 | ≈ 122 |
CALZADO DE HOMBRE
| TALLA (EU) | LONGITUD PIE (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,1 |
| 41 | 25,8 |
| 42 | 26,4 |
| 43 | 27,1 |
| 44 | 27,7 |
| 45 | 28,4 |
| 46 | 29,0 |


